Рабочее давление 20,7 МПа мм.
Размер фланца | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 |
л | 384.0 | 435.0 | 473.0 | 562.0 |
Б | 52.4 | 65.1 | 79.3 | 103.2 |
Т | 46 | 49.3 | 46.0 | 52.4 |
ОД | 216 | 244 | 241 | 292 |
Рабочее давление 34,5 МПа мм.
Размер фланца | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 |
л | 394.0 | 457.0 | 527.0 | 629.0 |
Б | 52.4 | 65.1 | 79.3 | 103.2 |
Т | 46 | 49.3 | 55.7 | 62.0 |
ОД | 216 | 244 | 267 | 311 |
Рабочее давление 69,0 МПа мм.
Размер фланца | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 |
л | 521.0 | 565.0 | 619.0 | 670.0 |
Б | 52.4 | 65.1 | 77.7 | 103.2 |
Т | 44.0 | 51.3 | 58.5 | 70.4 |
ОД | 200 | 232 | 270 | 316 |
Рабочее давление 103,5 МПа мм.
Размер фланца | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 |
л | 483.0 | 533.0 | 598.0 | 737.0 |
Б | 52.4 | 65.1 | 77.7 | 103.2 |
Т | 50.8 | 57.2 | 64.3 | 78.5 |
ОД | 222 | 254 | 287 | 360 |
Рабочее давление 3000 фунтов на квадратный дюйм
Размер фланца | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 |
л | 15.12 | 17.12 | 18.62 | 22.12 |
Б | 2.08 | 2.56 | 3.12 | 4.06 |
Т | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 2.06 |
ОД | 8.5 | 9.62 | 9.5 | 11.50 |
Рабочее давление 5000 фунтов на квадратный дюйм
Размер фланца | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 |
л | 15.50 | 18.00 | 20.75 | 24.75 |
Б | 2.08 | 2.56 | 3.12 | 4.06 |
Т | 1.81 | 1.94 | 2.19 | 2.44 |
ОД | 8.50 | 9.62 | 10.50 | 12.25 |
Рабочее давление 10000 фунтов на квадратный дюйм.
Размер фланца | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 |
л | 20.50 | 22.25 | 24.38 | 26.38 |
Б | 2.08 | 2.56 | 3.06 | 4.06 |
Т | 1.73 | 2.02 | 2.30 | 2.77 |
ОД | 7.88 | 9.12 | 10.62 | 12.44 |
Рабочее давление 15000 фунтов на квадратный дюйм.
Размер фланца | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 |
л | 19.00 | 21.00 | 23.56 | 29.00 |
Б | 2.08 | 2.56 | 3.06 | 4.06 |
Т | 2.00 | 2.25 | 2.53 | 3.09 |
ОД | 8.75 | 10.00 | 11.31 | 14.19 |