Стандартный | API Spec 6A, NACE MRO175 |
Рабочее давление | 2000 фунтов на квадратный дюйм-20000 фунтов на квадратный дюйм |
Номинальный диаметр | 1-13/16", 2-1/16", 3-1/8", 3-1/16", 4-1/16", 5-1/8", 7-1/16" |
Метод работы | Руководство |
Класс материала | AA, ББ, CC, DD, EE, FF, HH |
Температурный класс | ПУ ЛУ |
Класс производительности | ПР1-ПР2 |
Класс спецификации | PSл1-PSл3/PSл3G |
Рабочее давление 20,7 МПа мм.
Размер фланца | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 |
л | 371.0 | 422.0 | 435.0 | 511.0 | 613.0 | 714.0 |
Б | 53.1 | 65.8 | 81.8 | 108.7 | 131.1 | 181.9 |
Т | 46 | 49.3 | 46.0 | 52.4 | 58.7 | 63.5 |
ОД | 216 | 244 | 241 | 292 | 349 | 381 |
Рабочее давление 34,5 МПа мм.
Размер фланца | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 |
л | 371.0 | 422.0 | 473.0 | 549.0 | 727.0 | 813 |
Б | 53.1 | 65.8 | 81.8 | 108.7 | 131.1 | 181.9 |
Т | 46 | 49.3 | 55.7 | 62.0 | 81.0 | 92.0 |
ОД | 216 | 244 | 267 | 311 | 375 | 394 |
Рабочее давление 69,0 МПа мм.
Размер фланца | 1-13/16 | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/16 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 |
л | 464 | 521 | 565 | 619 | 670 | 737 | 889 |
Б | 46.7 | 53.1 | 65.8 | 78.5 | 103.9 | 131.1 | 180.1 |
Т | 42.2 | 44.0 | 51.3 | 58.5 | 70.4 | 79.3 | 103.2 |
ОД | 187 | 200 | 232 | 270 | 316 | 357 | 480 |
Рабочее давление 103,5 МПа мм.
Размер фланца | 1-13/16 | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/16 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 |
л | 457 | 483 | 533 | 598 | 737 | 889 | 1041 |
Б | 46.7 | 53.1 | 65.8 | 78.5 | 103.9 | 131.1 | 180.1 |
Т | 45.3 | 50.8 | 57.2 | 64.3 | 78.5 | 98.6 | 119.1 |
ОД | 208 | 222 | 254 | 287 | 360 | 419 | 505 |
Рабочее давление 138,0 МПа мм.
Размер фланца | 1-13/16 | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/16 | 4-1/16 | 7-1/16 |
л | 533 | 584 | 673 | 775 | 965 | ПМР |
Б | 46.7 | 53.1 | 65.8 | 78.5 | 103.9 | 180.1 |
Т | 63.5 | 71.4 | 79.3 | 85.9 | 106.5 | 165.1 |
ОД | 257 | 287 | 325 | 357 | 446 | 656 |
Примечание. :ПМР: в соответствии с требованиями производителя.
Рабочее давление 3000 фунтов на квадратный дюйм
Размер фланца | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 |
л | 14.62 | 16.62 | 17.12 | 20.12 | 24.12 | 28.12 |
Б | 2.06 | 2.56 | 3.12 | 4.06 | 5.12 | 7.06 |
Т | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 2.06 | 2.31 | 2.5 |
ОД | 8.5 | 9.62 | 9.5 | 11.50 | 13.75 | 15.00 |
Рабочее давление 5000 фунтов на квадратный дюйм
Размер фланца | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 |
л | 14.62 | 16.62 | 18.62 | 21.62 | 28.62 | 32.00 |
Б | 2.06 | 2.56 | 3.12 | 4.06 | 5.12 | 7.06 |
Т | 1.81 | 1.94 | 2.19 | 2.44 | 3.19 | 3.62 |
ОД | 8.50 | 9.62 | 10.50 | 12.25 | 14.75 | 15.5 |
Рабочее давление 10000 фунтов на квадратный дюйм.
Размер фланца | 1-13/16 | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/16 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 |
L | 464 | 521 | 565 | 619 | 670 | 737 | 889 |
Б | 46.7 | 53.1 | 65.8 | 78.5 | 103.9 | 131.1 | 180.1 |
Т | 42.2 | 44.0 | 51.3 | 58.5 | 70.4 | 79.3 | 103.2 |
ОД | 187 | 200 | 232 | 270 | 316 | 357 | 480 |
Рабочее давление 15000 фунтов на квадратный дюйм.
Размер фланца | 1-13/16 | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/16 | 4-1/16 | 5-1/8 | 7-1/16 |
L | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 23.56 | 29.00 | 35.00 | 41.00 |
B | 1.81 | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 4.06 | 5.12 | 7.06 |
Т | 1.78 | 2.00 | 2.25 | 2.53 | 3.09 | 3.88 | 4.69 |
ОД | 8.19 | 8.75 | 10.00 | 11.31 | 14.19 | 16.5 | 19.88 |
Рабочее давление 20000 фунтов на квадратный дюйм.
Размер фланца | 1-13/16 | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/16 | 4-1/16 | 7-1/16 |
L | 21 | 23 | 28.5 | 30.5 | 38 | PMR |
B | 1.81 | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 4.06 | 7.06 |
Т | 2.5 | 2.81 | 3.12 | 3.38 | 4.19 | 6.5 |
ОД | 10.12 | 11.31 | 12.81 | 14.06 | 17.56 | 25.81 |
Примечание: PMR: согласно требованию производителя..