По проектным требованиям заказчика корпус может быть кованым или литым, а также сварным из твердого сплава. надежный и долговечный.
По проектным требованиям заказчика корпус может быть кованым или литым, а также сварным из твердого сплава. надежный и долговечный.
| Стандартный | АPI Спецификация 6А |
| Рабочее давление | 2000 фунтов на квадратный дюйм - 15000 фунтов на квадратный дюйм |
| Номинальный диаметр | ТОП7-1/16", 11" Низ7-1/16", 9", 11", 13-5/8 |
| Класс материала | AA, БB, СC, ДD, EE, FF, HH |
| Температурный класс | ПУ ЛУ |
| Класс производительности | ПР1 |
| Класс спецификации | PSL1 – PSL 3/PSL3G |
| Нижний фланец | Верхний фланец | Размер (мм) | |||||
| Калибр | Пси | Калибр | Пси | A | B | C | D |
| 9 | 2000 | 7-1/16 | 2000 | 479.4 | 268.3 | 173.0 | 177.8 |
| 9 | 2000 | 7-1/16 | 2000 | 479.4 | 268.3 | 198.4 | 177.8 |
| 9 | 2000 | 7-1/16 | 3000 | 514.4 | 238.1 | 174.6 | 177.8 |
| 9 | 2000 | 7-1/16 | 3000 | 514.4 | 238.1 | 161.9 | 177.8 |
| 9 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 539.8 | 260.4 | 161.9 | 177.8 |
| 9 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 539.8 | 260.4 | 161.9 | 177.8 |
| 9 | 3000 | 7-1/16 | 5000 | 568.3 | 298.5 | 161.9 | 177.8 |
| 11 | 2000 | 7-1/16 | 2000 | 479.4 | 268.3 | 173.0 | 177.8 |
| 11 | 2000 | 7-1/16 | 2000 | 479.4 | 268.3 | 173.0 | 177.8 |
| 11 | 2000 | 7-1/16 | 3000 | 527.1 | 254 | 161.9 | 177.8 |
| 11 | 2000 | 7-1/16 | 3000 | 527.1 | 254 | 161.9 | 177.8 |
| 11 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 530.2 | 382.6 | 173.0 | 177.8 |
| 11 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 530.2 | 255.6 | 173.0 | 177.8 |
| 11 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 568.3 | 298.5 | 173.0 | 177.8 |
| 11 | 5000 | 7-1/16 | 5000 | 620.9 | 281.0 | 173.0 | 177.8 |
| 11 | 5000 | 7-1/16 | 5000 | 673.1 | 371.5 | 173.0 | 177.8 |
| 11 | 10000 | 7-1/16 | 10000 | 620.9 | 323.9 | 171.5 | 177.8 |
| 11 | 10000 | 7-1/16 | 15000 | 673.1 | 325.4 | 161.9 | 177.8 |
| 11 | 3000 | 9 | 3000 | 568.3 | 298.5 | 173.0 | 209.6 |
| 11 | 3000 | 9 | 5000 | 590.6 | 295.3 | 209.6 | 222.3 |
| 11 | 5000 | 9 | 10000 | 616.0 | 339.7 | 209.6 | 222.3 |
| 11 | 10000 | 9 | 10000 | 711.2 | 355.6 | 177.8 | 222.3 |
| 13-5/8 | 2000 | 7-1/16 | 2000 | 527.1 | 254.0 | 173.0 | 177.8 |
| 13-5/8 | 2000 | 7-1/16 | 2000 | 527.1 | 254.0 | 173.0 | 177.8 |
| 13-5/8 | 2000 | 3000 | 508.0 | 241.3 | 161.9 | 177.8 | |
| 13-5/8 | 2000 | 7-1/16 | 3000 | 508.0 | 241.3 | 161.9 | 177.8 |
| 13-5/8 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 619.1 | 292.1 | 173.0 | 177.8 |
| 13-5/8 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 612.8 | 292.1 | 173.0 | 177.8 |
| 13-5/8 | 3000 | 7-1/16 | 5000 | 616.0 | 298.5 | 173.0 | 177.8 |
| 13-5/8 | 3000 | 7-1/16 | 5000 | 616.0 | 298.5 | 173.0 | 177.8 |
| 13-5/8 | 2000 | 9 | 2000 | 558.8 | 263.5 | 209.6 | 222.3 |
| 13-5/8 | 2000 | 9 | 2000 | 558.8 | 263.5 | 209.6 | 222.3 |
| 13-5/8 | 2000 | 9 | 3000 | 508.0 | 241.3 | 209.6 | 222.3 |
| 13-5/8 | 2000 | 9 | 3000 | 508.0 | 241.3 | 209.6 | 222.3 |
| 13-5/8 | 3000 | 9 | 3000 | 577.9 | 268.3 | 209.6 | 222.3 |
| 13-5/8 | 3000 | 9 | 3000 | 577.9 | 268.3 | 209.6 | 222.3 |
| 13-5/8 | 3000 | 9 | 5000 | 600.0 | 295.3 | 209.6 | 222.3 |
| 13-5/8 | 3000 | 9 | 5000 | 600.0 | 295.3 | 209.6 | 222.3 |
| 13-5/8 | 3000 | 11 | 5000 | 558.8 | 317.5 | 254.0 | 276.2 |
| 13-5/8 | 5000 | 11 | 10000 | 735.0 | 373.1 | 228.6 | 276.2 |
| 13-5/8 | 5000 | 11 | 10000 | 735.0 | 373.1 | 228.6 | 276.2 |
| 9 | 2000 | 7-1/16 | 2000 | 18-7/8 | 10-9/16 | 6-13/16 | 7 |
| 9 | 2000 | 7-1/16 | 2000 | 18-7/8 | 10-9/16 | 7–13/16 | 7 |
| 9 | 2000 | 7-1/16 | 3000 | 20-1/4 | 9-3/8 | 6-7/8 | 7 |
| 9 | 2000 | 7-1/16 | 3000 | 20-1/4 | 9-3/8 | 6-3/8 | 7 |
| 9 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 21-1/4 | 10-1/4 | 6-3/8 | 7 |
| 9 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 21-1/4 | 10-1/4 | 6-3/8 | 7 |
| 9 | 3000 | 7-1/16 | 5000 | 22-3/8 | 11-3/4 | 6-3/8 | 7 |
| 11 | 2000 | 7-1/16 | 2000 | 18-7/8 | 10-9/16 | 6-13/16 | 7 |
| 11 | 2000 | 7-1/16 | 2000 | 18-7/8 | 10-9/16 | 6-13/16 | 7 |
| 11 | 2000 | 7-1/16 | 3000 | 20-3/4 | 10 | 6-3/8 | 7 |
| 11 | 2000 | 7-1/16 | 3000 | 20-3/4 | 10 | 6-3/8 | 7 |
| 11 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 20-7/8 | 15-1/16 | 6-13/16 | 7 |
| 11 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 20-7/8 | 10-1/16 | 6-13/16 | 7 |
| 11 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 22-3/8 | 11-3/4 | 6-13/16 | 7 |
| 11 | 5000 | 7-1/16 | 5000 | 24-4/9 | 11-1/16 | 6-13/16 | 7 |
| 11 | 5000 | 7-1/16 | 5000 | 26-1/2 | 14-5/8 | 6-13/16 | 7 |
| 11 | 10000 | 7-1/16 | 10000 | 26-4/9 | 12-3/4 | 6-3/4 | 7 |
| 11 | 10000 | 7-1/16 | 15000 | 26-1/2 | 12-13/16 | 6-3/8 | 7 |
| 11 | 3000 | 9 | 3000 | 22-3/8 | 11-3/4 | 6-13/16 | 8-1/4 |
| 11 | 3000 | 9 | 5000 | 23-1/4 | 11-5/8 | 8-1/4 | 8-3/4 |
| 11 | 5000 | 9 | 10000 | 24-1/4 | 13-3/8 | 8-1/4 | 8-3/4 |
| 11 | 10000 | 9 | 10000 | 28 | 14 | 7 | 8-3/4 |
| 13-5/8 | 2000 | 7-1/16 | 2000 | 20-3/4 | 10 | 6-13/16 | 7 |
| 13-5/8 | 2000 | 7-1/16 | 2000 | 20-3/4 | 10 | 6-13/16 | 7 |
| 13-5/8 | 2000 | 7-1/16 | 3000 | 20 | 9-1/2 | 6-3/8 | 7 |
| 13-5/8 | 2000 | 7-1/16 | 3000 | 20 | 9-1/2 | 6-3/8 | 7 |
| 13-5/8 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 24-3/8 | 11-1/2 | 6-13/16 | 7 |
| 13-5/8 | 3000 | 7-1/16 | 3000 | 24-1/8 | 11-1/2 | 6-13/16 | 7 |
| 13-5/8 | 3000 | 7-1/16 | 5000 | 24-1/4 | 11-3/4 | 7 | |
| 13-5/8 | 3000 | 7-1/16 | 5000 | 24-1/4 | 11-3/4 | 6-13/16 | 7 |
| 13-5/8 | 2000 | 9 | 2000 | 22 | 10-3/8 | 8-1/4 | 8-3/4 |
| 13-5/8 | 2000 | 9 | 2000 | 22 | 10-3/8 | 8-1/4 | 8-3/4 |
| 13-5/8 | 2000 | 9 | 3000 | 20 | 9-1/2 | 8-1/4 | 8-3/4 |
| 13-5/8 | 2000 | 9 | 3000 | 20 | 9-1/2 | 8-1/4 | 8-3/4 |
| 13-5/8 | 3000 | 9 | 3000 | 22-3/4 | 10-9/16 | 8-1/4 | 8-3/4 |
| 13-5/8 | 3000 | 9 | 3000 | 22-3/4 | 10-9/16 | 8-1/4 | 8-3/4 |
| 13-5/8 | 3000 | 9 | 5000 | 23-5/8 | 11-5/8 | 8-1/4 | 8-3/4 |
| 13-5/8 | 3000 | 9 | 5000 | 23-5/8 | 11-5/8 | 8-1/4 | 8-3/4 |
| 13-5/8 | 3000 | 11 | 5000 | 22 | 12-1/2 | 10 | 10-7/8 |
| 13-5/8 | 5000 | 11 | 10000 | 28-15/16 | 14-11/16 | 9 | 10-7/8 |
| 13-5/8 | 5000 | 11 | 10000 | 28-15/16 | 14-11/16 | 9 | 10-7/8 |
Наша компания Китай Нефтяное месторождение Трубчатая головка Поставщики и Оптовая продажа Фабрика.Мы находимся в уезде Цзяньху, Yancheng City, Jiangsu Province. Имеет современное производственное оборудование и мощные технологии.Компания располагает прецизионными искровыми спектрометрами прямого считывания, испытательными машинами, дефектоскопическим и другим контрольным оборудованием, а также токарными станками общего назначения, станками с ЧПУ, обрабатывающими центрами, сверлильными станками и другим оборудованием для механической обработки.
Мы процветаем на непревзойденной приверженности качеству, соответствуя стандартам ISO9001, ISO14001, API6A и API16A, и предоставляем высококачественные услуги большинству пользователей с сильной технической силой, идеальными средствами тестирования и надежной системой управления качеством. Продукция экспортируется в более чем 50 стран и регионов, таких как США, Россия, Ближний Восток и Африка. Они получили высокую оценку от крупных буровых и нефтедобывающих компаний и сформировали долгосрочные и стабильные отношения сотрудничества.
На месте разрыва последнее, что нужно бригаде, — это клапан, который не будет двигаться, когда давление обработки достигнет 15 000 фунтов на квадратный дюйм. Привод является ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕA high pressure oilfield valve is a flow-control device engineered to contain and regulate extreme wellbore pressures — typically rated from 2,000 PSI up to 20...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕA нефтепромысловый клапан высокого давления Это любой клапан, рассчитанный на работу при давлении 2000 фунтов на квадратный дюйм или выше, обычно изготовл...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕАн пробковый клапан нефтепромысла представляет собой четвертьоборотный запорный клапан, в котором для регулирования потока используется цилиндрическая или...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕАн Задвижка API 6A представляет собой устьевой и рождественский запорный клапан, изготовленный в соответствии со стандартом API 6A и рассчитанный на рабоч...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕA нефтепромысловый клапан высокого давления представляет собой клапан, предназначенный для безопасного контроля, изоляции или направления потока нефти, га...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ